
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Render. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Render
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
10. 06. 2026 | €1,3749 | €1,4200 | €1,3697 | €1,3246 | €742,04 tis. |
09. 06. 2026 | €1,4234 | €1,4677 | €1,3740 | €1,3706 | €1,75 mil. |
08. 06. 2026 | €1,4564 | €1,4824 | €1,4226 | €1,3870 | €1,16 mil. |
07. 06. 2026 | €1,4018 | €1,4928 | €1,4555 | €1,3628 | €1,04 mil. |
06. 06. 2026 | €1,4113 | €1,4945 | €1,4078 | €1,3428 | €1,58 mil. |
05. 06. 2026 | €1,7251 | €1,7546 | €1,4130 | €1,3940 | €2,90 mil. |
04. 06. 2026 | €1,8734 | €1,9427 | €1,7251 | €1,5847 | €3,53 mil. |
03. 06. 2026 | €1,7589 | €1,9687 | €1,8699 | €1,7260 | €2,93 mil. |
02. 06. 2026 | €1,7191 | €1,9557 | €1,7598 | €1,7026 | €3,26 mil. |
01. 06. 2026 | €1,7581 | €1,8751 | €1,7191 | €1,6965 | €1,27 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Render
Nejvyšší cena Render v historii cen Render je €10,2910.
Znalost historie cen Render je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Render a důležitým milníkům v historii Render.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




