
Monitora la cronologia dei prezzi di BIO per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di BIO
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
25/07/2026 | €0,024605 | €0,024869 | €0,023928 | €0,023435 | €109.523,72 |
24/07/2026 | €0,023075 | €0,025054 | €0,024605 | €0,022837 | €456.705,13 |
23/07/2026 | €0,024183 | €0,024341 | €0,023083 | €0,022881 | €200.234,97 |
22/07/2026 | €0,023180 | €0,025362 | €0,024165 | €0,022731 | €565.254,50 |
21/07/2026 | €0,022670 | €0,023206 | €0,023145 | €0,022406 | €146.326,23 |
20/07/2026 | €0,022080 | €0,022943 | €0,022731 | €0,022036 | €188.078,45 |
19/07/2026 | €0,022107 | €0,022793 | €0,022080 | €0,021993 | €106.832,66 |
18/07/2026 | €0,022890 | €0,023145 | €0,022124 | €0,022116 | €105.368,02 |
17/07/2026 | €0,024552 | €0,024579 | €0,022881 | €0,022406 | €205.523,09 |
16/07/2026 | €0,024614 | €0,024966 | €0,024552 | €0,024130 | €100.488,25 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di BIO
Il prezzo più alto di BIO mai registrato nella cronologia dei prezzi di BIO è €0,79833.
Conoscere la cronologia dei prezzi di BIO è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di BIO e le tappe importanti nella storia di BIO.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




