
追踪 Jito Staked SOL 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Jito Staked SOL 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/20 | €91.0268 | €93.4161 | €93.4161 | €90.0847 | €5,469.32 |
2026/08/19 | €85.6229 | €91.8832 | €91.0696 | €85.3574 | €3.09万 |
2026/08/18 | €84.2184 | €85.6057 | €85.6057 | €83.9615 | €1,325.10 |
2026/08/17 | €83.2421 | €84.2012 | €84.2012 | €82.1801 | €1.57万 |
2026/08/16 | €83.8673 | €85.6314 | €83.3791 | €83.3363 | €3.56万 |
2026/08/15 | €83.7987 | €83.8587 | €83.6360 | €82.9680 | €3.30万 |
2026/08/14 | €83.4134 | €84.7151 | €83.8758 | €83.2421 | €12.78万 |
2026/08/13 | €83.9700 | €84.8007 | €84.8007 | €83.7388 | €3,925.89 |
2026/08/12 | €83.0451 | €85.5972 | €83.5932 | €83.0451 | €5.49万 |
2026/08/11 | €83.9700 | €84.5267 | €82.8910 | €82.8567 | €2,995.34 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Jito Staked SOL 价格历史常见问题
在 Jito Staked SOL 的价格历史中,Jito Staked SOL 历史最高价格为 €266.94。
了解 Jito Staked SOL 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Jito Staked SOL 在市场中的波动以及深入了解 Jito Staked SOL 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




