
追踪 Trabzonspor Fan Token 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Trabzonspor Fan Token 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/22 | A$0.23522 | A$0.23722 | A$0.23480 | A$0.23080 | A$5,008.16 |
2026/06/21 | A$0.23437 | A$0.23922 | A$0.23451 | A$0.23194 | A$7,422.30 |
2026/06/20 | A$0.23994 | A$0.24394 | A$0.23465 | A$0.23151 | A$6,847.18 |
2026/06/19 | A$0.24979 | A$0.25265 | A$0.24222 | A$0.23323 | A$3.30万 |
2026/06/18 | A$0.23737 | A$0.26522 | A$0.25708 | A$0.23008 | A$7.23万 |
2026/06/17 | A$0.23808 | A$0.24137 | A$0.23751 | A$0.23494 | A$5,060.12 |
2026/06/16 | A$0.23865 | A$0.24265 | A$0.23608 | A$0.23337 | A$4,279.34 |
2026/06/15 | A$0.23537 | A$0.24279 | A$0.23794 | A$0.23080 | A$1.27万 |
2026/06/14 | A$0.23294 | A$0.24065 | A$0.23537 | A$0.22894 | A$1.61万 |
2026/06/13 | A$0.23437 | A$0.23437 | A$0.23337 | A$0.23108 | A$3,269.88 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Trabzonspor Fan Token 价格历史常见问题
在 Trabzonspor Fan Token 的价格历史中,Trabzonspor Fan Token 历史最高价格为 A$14.2820。
了解 Trabzonspor Fan Token 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Trabzonspor Fan Token 在市场中的波动以及深入了解 Trabzonspor Fan Token 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




