أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 295.21€ | +0.07% | 4.31T€ | 503.20K€ | تداول |
NVDA Nvidia Corp | 165.60€ | -0.09% | 4.15T€ | 1.30M€ | تداول |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 289.94€ | -1.01% | 3.48T€ | 153.24K€ | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | 291.00€ | -0.92% | 3.48T€ | 219.52K€ | تداول |
MSFT Microsoft Corp | 351.08€ | +3.06% | 2.52T€ | 2.13M€ | تداول |
AMZN Amazon.Com Inc | 198.37€ | +0.34% | 2.17T€ | 824.61K€ | تداول |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 335.66€ | +2.70% | 1.80T€ | 204.96K€ | تداول |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | 320.67€ | -0.73% | 1.59T€ | 150.55K€ | تداول |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 474.85€ | -7.04% | 1.31T€ | 1.01M€ | تداول |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 97.1132€ | -1.08% | 1.30T€ | 845.75K€ | تداول |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | 258.21€ | -0.77% | 1.06T€ | 654.82K€ | تداول |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 660,174.8€ | -0.83% | 935.49B€ | 0.8723€ | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | 442.67€ | -0.33% | 935.40B€ | 13.14K€ | |
LLY Eli Lilly & Co. | 1,047.07€ | -0.80% | 931.51B€ | 8.12K€ | تداول |
MU Micron Technology, Inc. | 624.04€ | -3.19% | 886.84B€ | 2.01M€ | تداول |
1 - 15 من 11723 نتائج
سعر السهم