أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | 176.86€ | +0.04% | 4.28T€ | 777.30K€ | تداول |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | 310.24€ | +0.11% | 3.77T€ | 153.95K€ | تداول |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 308.72€ | +0.04% | 3.76T€ | 89.05K€ | |
AAPL Apple Inc. | 251.42€ | +0.23% | 3.68T€ | 104.27K€ | تداول |
MSFT Microsoft Corp | 336.14€ | -0.16% | 2.50T€ | 148.19K€ | تداول |
AMZN Amazon.Com Inc | 205.35€ | -0.09% | 2.21T€ | 139.96K€ | تداول |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 376.61€ | +3.11% | 1.89T€ | 51.58K€ | تداول |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 141.10€ | +1.75% | 1.81T€ | 3.10M€ | تداول |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | 329.15€ | -0.01% | 1.56T€ | 110.57K€ | تداول |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | 349.21€ | -0.28% | 1.31T€ | 239.32K€ | تداول |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 488.76€ | +0.05% | 1.24T€ | 57.08K€ | تداول |
MU Micron Technology, Inc. | 847.71€ | +0.23% | 953.78B€ | 437.59K€ | تداول |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | 420.06€ | -0.35% | 909.19B€ | 5.12K€ | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 630,777.4€ | +0.00% | 906.99B€ | 132.68€ | |
LLY Eli Lilly & Co. | 973.10€ | -0.32% | 870.51B€ | 2.36K€ | تداول |
1 - 15 من 11359 نتائج
سعر السهم