Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €231,55 M | 64 211,10 -- | +0,88 % |
2 ETH/USDT €108,56 M | 1 680,23 -- | +0,48 % |
3 TRUMP/USDT €20,93 M | 2,19 -- | +9,05 % |
4 DOGE/USDT €28,75 M | 0,088 -- | -1,77 % |
5 SPACE/USDT €3,20 M | 0,0068 -- | -18,87 % |
6 SOL/USDT €38,56 M | 68,24 -- | +1,28 % |
7 XPL/USDT €8,19 M | 0,091 -- | +3,16 % |
Les plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €2,79 M | 0,00018 -- | -25,97 % |
2 SPACE/USDT €3,20 M | 0,0068 -- | -18,87 % |
3 ALLO/USDT €9,89 M | 0,38 -- | -10,21 % |
4 KAT/USDT €919,25 k | 0,0059 -- | -7,25 % |
5 VINE/USDT €301,73 k | 0,012 -- | -7,05 % |
6 OFC/USDT €492,52 k | 0,032 -- | -7,02 % |
7 ID/USDT €195,53 k | 0,029 -- | -5,82 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €246,53 k | -- | 0,017 -0,40 % |
2 AI/USDT €918,41 k | -- | 0,026 -0,89 % |
3 PROS/USDT €2,07 M | -- | 0,59 +0,63 % |
4 EDGE/USDT €3,46 M | -- | 0,43 +16,65 % |
5 MEGA/USDT €2,29 M | -- | 0,053 +11,35 % |
6 RLUSD/USDT €3,84 M | -- | 1,00 -0,03 % |
7 GRASS/USDT €360,38 k | -- | 0,39 +2,22 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €231,55 M | €1,11 Bn | 64 211,10 +0,88 % |
2 ETH/USDT €108,56 M | €175,19 Md | 1 680,23 +0,48 % |
3 BNB/USDT €3,81 M | €70,86 Md | 609,30 +0,23 % |
4 USDC/USDT €38,28 M | €64,68 Md | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT €15,39 M | €61,84 Md | 1,15 +1,16 % |
6 SOL/USDT €38,56 M | €34,15 Md | 68,24 +1,28 % |
7 TRX/USDT €11,21 M | €26,02 Md | 0,31 +1,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €231,55 M | €231,55 M | 64 211,10 +0,88 % |
2 ETH/USDT €108,56 M | €108,56 M | 1 680,23 +0,48 % |
3 HYPE/USDT €43,99 M | €43,99 M | 60,23 +0,85 % |
4 SOL/USDT €38,56 M | €38,56 M | 68,24 +1,28 % |
5 USDC/USDT €38,28 M | €38,28 M | 1,00 -0,03 % |
6 DOGE/USDT €28,75 M | €28,75 M | 0,088 -1,77 % |
7 NIGHT/USDT €21,01 M | €21,01 M | 0,033 -0,77 % |