
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $183,94 млн | 77 629,60 $77 629,60 | -2,46% |
2 BEATUSD UM $2,34 млн | 0,14 $0,14100 | +12,62% |
3 TRUMPUSD UM $11,03 млн | 2,73 $2,7290 | +0,26% |
4 ETHUSD UM $42,75 млн | 2 435,05 $2 435,05 | -2,74% |
5 ZECUSD UM $17,59 млн | 805,46 $805,46 | +0,61% |
6 CAPUSD UM $256,19 тис. | 0,07 $0,069860 | -0,92% |
7 TRXUSD UM $216,31 тис. | 0,34 $0,33838 | -0,56% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OUSD UM $18,68 тис. | 0,52 $0,52050 | +15,49% |
2 BEATUSD UM $2,34 млн | 0,14 $0,14100 | +12,62% |
3 DOSUSD UM $588,98 тис. | 0,27 $0,27350 | +11,59% |
4 YBUSD UM $5,35 тис. | 0,10 $0,10014 | +11,30% |
5 ROBOUSD UM $59,90 тис. | 0,01 $0,014900 | +10,70% |
6 BSBUSD UM $15,97 тис. | 0,11 $0,10800 | +7,21% |
7 GRVTUSD UM $581,00 тис. | 0,18 $0,17817 | +7,20% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STXUSD UM $145,16 тис. | 0,24 $0,24310 | -10,33% |
2 AXTIUSD UM $33,09 тис. | 58,58 $58,5800 | -10,21% |
3 JUPUSD UM $156,51 тис. | 0,22 $0,21520 | -9,24% |
4 BCHUSD UM $715,39 тис. | 242,70 $242,70 | -8,45% |
5 WIFUSD UM $82,73 тис. | 0,20 $0,19970 | -8,44% |
6 ARXUSD UM $244,79 тис. | 0,12 $0,11970 | -7,92% |
7 APRUSD UM $24,39 тис. | 0,19 $0,19060 | -7,61% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,65 млн | -- | 234,10 -4,41% |
2 HOMEUSD UM $91,22 тис. | -- | 0,0061 -0,23% |
3 HUSD UM $76,09 тис. | -- | 0,078 +5,09% |
4 APRUSD UM $24,39 тис. | -- | 0,19 -7,61% |
5 ENSOUSD UM $1,77 тис. | -- | 0,88 +5,13% |
6 RLSUSD UM $10,50 тис. | -- | 0,0021 -2,62% |
7 RAVEUSD UM $2,72 тис. | -- | 0,26 -2,61% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $183,94 млн | $1,55 трлн | 77 629,60 -2,46% |
2 ETHUSD UM $42,75 млн | $294,15 млрд | 2 435,05 -2,74% |
3 BNBUSD UM $563,40 тис. | $91,80 млрд | 688,20 -2,51% |
4 XRPUSD UM $13,31 млн | $86,90 млрд | 1,38 -2,85% |
5 SOLUSD UM $32,23 млн | $60,52 млрд | 103,49 -2,23% |
6 TRXUSD UM $216,31 тис. | $32,12 млрд | 0,33 -0,56% |
7 HYPEUSD UM $17,32 млн | $18,07 млрд | 81,16 -2,40% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $183,94 млн | $183,94 млн | 77 629,60 -2,46% |
2 ETHUSD UM $42,75 млн | $42,75 млн | 2 435,05 -2,74% |
3 SOLUSD UM $32,23 млн | $32,23 млн | 103,49 -2,23% |
4 ZECUSD UM $17,59 млн | $17,59 млн | 805,46 +0,61% |
5 HYPEUSD UM $17,32 млн | $17,32 млн | 81,16 -2,40% |
6 XRPUSD UM $13,31 млн | $13,31 млн | 1,38 -2,85% |
7 TRUMPUSD UM $11,03 млн | $11,03 млн | 2,72 +0,26% |