今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FVR FrontView REIT, Inc. | $19.6400 | -1.16% | $450.09M | $150.51K | |
MAGN Magnera Corporation | $12.6300 | +0.00% | $449.62M | $641.99K | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | $12.3200 | -4.72% | $449.18M | $5.32M | |
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | $15.4300 | +0.98% | $448.84M | $57.45K | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | $22.6600 | +1.07% | $448.13M | $46.59K | |
MATV Mativ Holdings, Inc. | $8.1200 | -0.12% | $448.10M | $385.61K | |
MTW The Manitowoc Company, Inc. | $12.5800 | +0.96% | $447.43M | $161.04K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | $20.7500 | -1.75% | $446.89M | $172.28K | |
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | $12.7100 | +6.99% | $444.15M | $430.24K | |
KBON Karbon Capital Partners Corp. Class A Ordinary Shares | $10.1100 | +0.10% | $444.11M | $1.92K | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | $55.4200 | -0.40% | $443.62M | $60.38K | |
SCVL Shoe Carnival Inc | $17.4300 | +0.00% | $443.38M | $624.99K | |
EOLS Evolus, Inc. Common Stock | $6.7450 | +0.22% | $443.20M | $904.16K | |
FSTR Foster (Lb) Co | $42.0400 | -0.78% | $443.13M | $64.21K | |
AMCX AMC Global Media Inc. Class A Common Stock | $9.6700 | -4.07% | $442.79M | $528.91K |
顯示 3331 ~ 3345/共 11359 條結果
股票價格