今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | R$113.40 | +0.04% | -- | R$9.37M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | R$164.75 | +0.37% | -- | R$1.40M | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | R$191.75 | -0.13% | -- | R$3.55M | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | R$249.74 | +1.38% | -- | R$17.25M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | R$176.47 | +1.67% | -- | R$1.97M | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | R$146.99 | +3.21% | -- | R$176.25K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | R$211.89 | +2.93% | -- | R$5.32M | |
CGGR Capital Group Growth ETF | R$238.93 | +2.77% | -- | R$13.92M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | R$130.66 | +0.12% | -- | R$1.33M | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | R$129.01 | +0.22% | -- | R$65.63K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | R$129.46 | +0.30% | -- | R$259.86K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | R$188.25 | +1.17% | -- | R$3.15M | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | R$187.84 | +1.04% | -- | R$2.08M | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | R$163.79 | +1.13% | -- | R$3.88M | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | R$139.69 | +0.18% | -- | R$5.62M |
顯示 10861 ~ 10875/共 11359 條結果
股票價格