أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | 3.4999$ | -1.69% | 434.74M$ | 19.37M$ | |
IACO Idea Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.9000$ | -0.20% | 432.68M$ | 5.00K$ | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | 8.9450$ | +0.17% | 431.91M$ | 617.04K$ | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | 34.1600$ | +0.00% | 431.80M$ | 251.34K$ | |
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | 4.1400$ | -0.24% | 431.21M$ | 2.39M$ | |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 8.9700$ | +0.00% | 430.85M$ | 209.82K$ | |
MESH Meshflow Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.9950$ | +0.05% | 430.81M$ | 44.55K$ | |
WTBA West Bancorporation | 24.8500$ | -0.28% | 430.30M$ | 79.03K$ | |
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. Class A Ordinary Shares | 10.6000$ | +0.47% | 429.95M$ | 278.11K$ | |
ERII Energy Recovery, Inc. | 9.4250$ | +0.05% | 429.37M$ | 2.23M$ | |
EBS Emergent Biosolutions, Inc. | 8.1474$ | +1.84% | 429.28M$ | 735.73K$ | |
OVID Ovid Therapeutics Inc. Common Stock | 2.2900$ | +0.88% | 429.27M$ | 2.04M$ | |
KMDA Kamada Ltd | 7.3300$ | +0.27% | 429.18M$ | 21.95K$ | |
DBCA D. Boral Acquisition I Corp. Class A Ordinary Shares | 9.9650$ | -0.05% | 428.81M$ | 102.00$ | |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 57.5600$ | +0.00% | 428.49M$ | 186.56K$ |
3361 - 3375 من 11359 نتائج
سعر السهم