Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | S$34,1110 | +0,00% | -- | S$265,26 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | S$34,3430 | +0,00% | -- | S$16,32K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | S$38,1359 | +0,00% | -- | S$5,81K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | S$30,8404 | +2,11% | -- | S$4,03K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | S$32,6616 | +0,00% | -- | S$1,00K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | S$32,0637 | +0,45% | -- | S$64,95K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | S$32,1088 | +0,20% | -- | S$110,73K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | S$28,5538 | +0,00% | -- | S$12,87 |
11716 – 11723 de 11723 resultados
Preço das ações