
Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €152,91 Mio. | 77.549,00 €66.948,05 | -2,28 % |
2 BEATUSD UM €2,22 Mio. | 0,14 €0,12138 | +12,39 % |
3 TRUMPUSD UM €9,49 Mio. | 2,69 €2,3249 | -0,99 % |
4 ETHUSD UM €36,38 Mio. | 2.433,35 €2.100,71 | -2,51 % |
5 ZECUSD UM €15,00 Mio. | 807,34 €696,98 | +1,62 % |
6 CAPUSD UM €225.673,96 | 0,07 €0,060681 | +0,47 % |
7 TRXUSD UM €171.113,66 | 0,34 €0,29210 | -0,70 % |
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 OUSD UM €34.001,57 | 0,52 €0,44598 | +14,62 % |
2 ROBOUSD UM €63.399,67 | 0,02 €0,013174 | +13,37 % |
3 BEATUSD UM €2,22 Mio. | 0,14 €0,12138 | +12,39 % |
4 YBUSD UM €4.647,46 | 0,10 €0,084681 | +9,03 % |
5 GRVTUSD UM €488.634,02 | 0,18 €0,15511 | +9,00 % |
6 BSBUSD UM €18.889,06 | 0,11 €0,092589 | +7,52 % |
7 DOSUSD UM €517.598,68 | 0,27 €0,23508 | +6,66 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 AXTIUSD UM €28.743,07 | 58,31 €50,3390 | -10,65 % |
2 STXUSD UM €123.466,29 | 0,24 €0,20978 | -10,07 % |
3 WIFUSD UM €54.227,18 | 0,20 €0,17162 | -9,18 % |
4 CHIPUSD UM €597.369,14 | 0,04 €0,034843 | -8,81 % |
5 APRUSD UM €21.195,86 | 0,19 €0,16472 | -8,09 % |
6 BCHUSD UM €625.701,18 | 243,80 €210,47 | -7,65 % |
7 BICOUSD UM €921.157,86 | 0,02 €0,018820 | -7,47 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €2,98 Mio. | -- | 234,60 -4,40 % |
2 HOMEUSD UM €78.182,65 | -- | 0,0061 -0,95 % |
3 HUSD UM €66.560,77 | -- | 0,078 +3,97 % |
4 APRUSD UM €21.195,86 | -- | 0,19 -8,09 % |
5 ENSOUSD UM €1.382,90 | -- | 0,88 +5,19 % |
6 RLSUSD UM €9.046,08 | -- | 0,0021 -2,48 % |
7 RAVEUSD UM €2.354,17 | -- | 0,26 -2,61 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €152,91 Mio. | €1,34 Bio. | 77.549,00 -2,28 % |
2 ETHUSD UM €36,38 Mio. | €253,66 Mrd. | 2.433,35 -2,51 % |
3 BNBUSD UM €468.927,16 | €79,13 Mrd. | 687,70 -2,40 % |
4 XRPUSD UM €11,06 Mio. | €74,95 Mrd. | 1,38 -2,47 % |
5 SOLUSD UM €26,02 Mio. | €52,25 Mrd. | 103,57 -1,23 % |
6 TRXUSD UM €171.113,66 | €27,75 Mrd. | 0,33 -0,70 % |
7 HYPEUSD UM €14,91 Mio. | €15,59 Mrd. | 81,25 -1,87 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €152,91 Mio. | €152,91 Mio. | 77.549,00 -2,28 % |
2 ETHUSD UM €36,38 Mio. | €36,38 Mio. | 2.433,35 -2,51 % |
3 SOLUSD UM €26,02 Mio. | €26,02 Mio. | 103,57 -1,23 % |
4 ZECUSD UM €15,00 Mio. | €15,00 Mio. | 807,34 +1,62 % |
5 HYPEUSD UM €14,91 Mio. | €14,91 Mio. | 81,25 -1,87 % |
6 XRPUSD UM €11,06 Mio. | €11,06 Mio. | 1,38 -2,47 % |
7 TRUMPUSD UM €9,49 Mio. | €9,49 Mio. | 2,69 -0,99 % |