
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $183,94 M | 77 629,60 $77 629,60 | -2,46 % |
2 BEATUSD UM $2,34 M | 0,14 $0,14100 | +12,62 % |
3 TRUMPUSD UM $11,04 M | 2,73 $2,7300 | +0,29 % |
4 ETHUSD UM $42,75 M | 2 435,05 $2 435,05 | -2,74 % |
5 ZECUSD UM $17,59 M | 805,46 $805,46 | +0,61 % |
6 CAPUSD UM $256,19 k | 0,07 $0,069860 | -0,92 % |
7 TRXUSD UM $216,31 k | 0,34 $0,33838 | -0,56 % |
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OUSD UM $18,68 k | 0,52 $0,52050 | +15,49 % |
2 BEATUSD UM $2,34 M | 0,14 $0,14100 | +12,62 % |
3 DOSUSD UM $588,98 k | 0,27 $0,27350 | +11,59 % |
4 YBUSD UM $5,35 k | 0,10 $0,10014 | +11,30 % |
5 ROBOUSD UM $59,90 k | 0,01 $0,014900 | +10,70 % |
6 BSBUSD UM $15,97 k | 0,11 $0,10800 | +7,21 % |
7 GRVTUSD UM $581,00 k | 0,18 $0,17817 | +7,20 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STXUSD UM $145,16 k | 0,24 $0,24310 | -10,33 % |
2 AXTIUSD UM $33,09 k | 58,58 $58,5800 | -10,21 % |
3 JUPUSD UM $156,51 k | 0,22 $0,21520 | -9,24 % |
4 BCHUSD UM $715,39 k | 242,70 $242,70 | -8,45 % |
5 WIFUSD UM $82,73 k | 0,20 $0,19970 | -8,44 % |
6 ARXUSD UM $244,79 k | 0,12 $0,11970 | -7,92 % |
7 APRUSD UM $24,39 k | 0,19 $0,19060 | -7,61 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,65 M | -- | 234,10 -4,41 % |
2 HOMEUSD UM $91,22 k | -- | 0,0061 -0,23 % |
3 HUSD UM $76,09 k | -- | 0,078 +5,09 % |
4 APRUSD UM $24,39 k | -- | 0,19 -7,61 % |
5 ENSOUSD UM $1,77 k | -- | 0,88 +5,13 % |
6 RLSUSD UM $10,50 k | -- | 0,0021 -2,62 % |
7 RAVEUSD UM $2,72 k | -- | 0,26 -2,61 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $183,94 M | $1,55 Bn | 77 629,60 -2,46 % |
2 ETHUSD UM $42,75 M | $294,15 Md | 2 435,05 -2,74 % |
3 BNBUSD UM $563,40 k | $91,80 Md | 688,20 -2,51 % |
4 XRPUSD UM $13,31 M | $86,90 Md | 1,38 -2,85 % |
5 SOLUSD UM $32,23 M | $60,52 Md | 103,49 -2,23 % |
6 TRXUSD UM $216,31 k | $32,12 Md | 0,33 -0,56 % |
7 HYPEUSD UM $17,32 M | $18,07 Md | 81,16 -2,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $183,94 M | $183,94 M | 77 629,60 -2,46 % |
2 ETHUSD UM $42,75 M | $42,75 M | 2 435,05 -2,74 % |
3 SOLUSD UM $32,23 M | $32,23 M | 103,49 -2,23 % |
4 ZECUSD UM $17,59 M | $17,59 M | 805,46 +0,61 % |
5 HYPEUSD UM $17,32 M | $17,32 M | 81,16 -2,40 % |
6 XRPUSD UM $13,31 M | $13,31 M | 1,38 -2,85 % |
7 TRUMPUSD UM $11,04 M | $11,04 M | 2,73 +0,29 % |