
热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $1.83亿 | 77,622.40 $77,622.40 | -2.47% |
2 BEATUSD UM $234.82万 | 0.14 $0.14100 | +12.62% |
3 TRUMPUSD UM $1,103.96万 | 2.73 $2.7290 | +0.26% |
4 ETHUSD UM $4,275.54万 | 2,435.05 $2,435.05 | -2.74% |
5 ZECUSD UM $1,760.33万 | 805.71 $805.71 | +0.64% |
6 CAPUSD UM $25.61万 | 0.07 $0.069840 | -0.95% |
7 TRXUSD UM $21.61万 | 0.34 $0.33815 | -0.63% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 OUSD UM $1.86万 | 0.52 $0.52050 | +15.49% |
2 BEATUSD UM $234.82万 | 0.14 $0.14100 | +12.62% |
3 DOSUSD UM $58.89万 | 0.27 $0.27350 | +11.59% |
4 YBUSD UM $5,350.68 | 0.10 $0.10014 | +11.30% |
5 ROBOUSD UM $5.99万 | 0.01 $0.014900 | +10.70% |
6 GRVTUSD UM $58.10万 | 0.18 $0.17817 | +7.20% |
7 BSBUSD UM $1.58万 | 0.11 $0.10739 | +6.60% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $365.62万 | -- | 234.10 -4.41% |
2 HOMEUSD UM $9.12万 | -- | 0.0061 -0.23% |
3 HUSD UM $7.60万 | -- | 0.078 +5.09% |
4 APRUSD UM $2.43万 | -- | 0.19 -7.61% |
5 ENSOUSD UM $1,772.00 | -- | 0.88 +5.13% |
6 RLSUSD UM $1.05万 | -- | 0.0021 -2.62% |
7 RAVEUSD UM $2,726.94 | -- | 0.26 -2.61% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $1.83亿 | $1.83亿 | 77,622.40 -2.47% |
2 ETHUSD UM $4,275.54万 | $4,275.54万 | 2,435.05 -2.74% |
3 SOLUSD UM $3,223.83万 | $3,223.83万 | 103.49 -2.23% |
4 ZECUSD UM $1,760.33万 | $1,760.33万 | 805.71 +0.64% |
5 HYPEUSD UM $1,732.34万 | $1,732.34万 | 81.16 -2.40% |
6 XRPUSD UM $1,331.31万 | $1,331.31万 | 1.38 -2.85% |
7 TRUMPUSD UM $1,103.96万 | $1,103.96万 | 2.72 +0.26% |